







PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower Lantai 7, Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said Kavling C-22
Jakarta 12940, Indonesia
Jalan Laksamana Bintan,
Ruko Bandar Mas Blok B No 9,
Kota Batam
Generali Indonesia merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008. Selaras dengan visi untuk menjadi Lifetime Partner bagi nasabah, kami menghadirkan solusi inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, hingga perencanaan pensiun. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh ribuan tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia.
Legalitas: Berizin dan Diawasi oleh OJK. Izin Usaha No: Kep-281/KMK.017/1994 & S-8079/BL/2008. Izin Unit Usaha Syariah No: KEP-110/NB.223/2017.
Keluarga adalah prioritas utama. Asuransi jiwa memastikan bahwa standar hidup orang-orang yang Anda cintai tidak berubah, cicilan tetap terbayar, dan impian pendidikan anak tetap terwujud.
| Usia | Premi (MPP) | Manfaat Santunan Cash | Nilai Tunai & Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tahun | 10 Tahun | TH 1-5 (100%) | TH 6-10 (150%) | TH 11+ (200%) | NT TH 12 | Bonus 75 | RIP UP (150%) | |
| 30 | 42,050,000 | 23,730,000 | 1 Milyar | 1,5 Milyar | 2 Milyar | 229 Jt | 500 Jt | 1,5 Milyar |
| 35 | 54,800,000 | 30,890,000 | 1 Milyar | 1,5 Milyar | 2 Milyar | 300 Jt | 500 Jt | 1,5 Milyar |
| 40 | 71,290,000 | 40,210,000 | 1 Milyar | 1,5 Milyar | 2 Milyar | 388 Jt | 500 Jt | 1,5 Milyar |
| 45 | 91,990,000 | 51,970,000 | 1 Milyar | 1,5 Milyar | 2 Milyar | 495 Jt | 500 Jt | 1,5 Milyar |
| 50 | 117,530,000 | 66,670,000 | 1 Milyar | 1,5 Milyar | 2 Milyar | 625 Jt | 500 Jt | 1,5 Milyar |
| 55 | 149,610,000 | 82,140,000 | 1 Milyar | 1,5 Milyar | 2 Milyar | 790 Jt | 500 Jt | 1,5 Milyar |
| 60 | 185,450,000 | 101,700,000 | 1 Milyar | 1,5 Milyar | 2 Milyar | 998 Jt | 500 Jt | 1,5 Milyar |
| Usia | Premi (MPP) | Manfaat Santunan Cash | Nilai Tunai & Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tahun | 10 Tahun | TH 1-5 (100%) | TH 6-10 (150%) | TH 11+ (200%) | NT TH 12 | Bonus 75 | RIP UP (150%) | |
| 30 | 21,025,000 | 11,865,000 | 500 Juta | 750 Juta | 1 Milyar | 114 Jt | 250 Jt | 750 Juta |
| 40 | 35,645,000 | 20,105,000 | 500 Juta | 750 Juta | 1 Milyar | 194 Jt | 250 Jt | 750 Juta |
| 50 | 58,765,000 | 33,335,000 | 500 Juta | 750 Juta | 1 Milyar | 312 Jt | 250 Jt | 750 Juta |
| 60 | 92,725,000 | 50,850,000 | 500 Juta | 750 Juta | 1 Milyar | 499 Jt | 250 Jt | 750 Juta |
Biaya medis terus meningkat setiap tahun. Gen Healthcare Protection (GHP) hadir untuk memberikan akses perawatan medis terbaik di seluruh dunia, memastikan Anda mendapatkan pelayanan VIP tanpa harus memikirkan tagihan rumah sakit.
#HematDariSehat bersama Generali
Edukasi Kesehatan
Asuransi Kesehatan Tradisional dengan sistem Cashless (Bebas Tunai). Menjamin biaya perawatan RS dan obat di Indonesia, Malaysia, dan Asia dengan Guaranteed Letter.
SelengkapnyaHemat premi hingga 15% jika tidak ada klaim sebelumnya.
Tambahan Limit Booster hingga 50% dari batas perlindungan.
Kamar RS dan ICU ditanggung penuh satu tahun tanpa jeda.
Chemo Target & Immunotherapy dibayar sesuai tagihan.
Layanan evakuasi darurat saat melakukan traveling.
Cover operasi canggih: Laparascopi & Robotik Davinci.
| PERBEDAAN | BPJS | ASURANSI KESEHATAN SWASTA |
|---|---|---|
| 1. Pilihan Pengobatan | Rumah Sakit Yang Ditentukan | Bisa Pilih Dokter dan RS Terbaik |
| 2. Pilihan Bed RS | 2 - 6 Bed (1 Kamar) | Bisa Pilih 1 atau 2 Bed (1 Kamar) |
| 3. Platform | Sesuai Tarif CAGS | Sesuai Tagihan Limit Kartu |
| 4. Waktu Pengobatan | Rujukan, Antri, dan Berjenjang | Langsung dan Cepat |
| 5. Pilihan Rumah Sakit | RS Tertentu Sesuai Domisili | RS Rekanan Dan Luar Negeri |
| 6. Sakit Komplikasi | Hanya satu Penyakit | Bisa Cover Komplikasi |
| 7. Pengobatan Modern | Tidak Bisa | Bisa (Robotic, Laparoscopy, Invasif) |
| 8. Pengobatan Cancer | Chemo Standar | Chemo Target, Immuno Therapy |
| 9. Kecelakaan Ganda | Tidak Cover | Bisa Cover |
| 10. Evakuasi Medis | Tidak Cover | Bisa Cover |
| 11. Premi | 35.000 - 150.000 / Bln | 500.000 - 3.000.000 / Bln |
Saat penyakit kritis terjadi, pengobatan bukan satu-satunya biaya. Anda butuh dana tunai untuk biaya hidup, pemulihan, dan pengganti penghasilan yang hilang. Kami memberikan dukungan finansial agar Anda bisa fokus sepenuhnya pada penyembuhan.
Biaya pendidikan tinggi terus meningkat jauh di atas inflasi umum. Mempersiapkan dana pendidikan sejak dini adalah kunci untuk memastikan anak Anda mendapatkan akses ke universitas terbaik, terlepas dari apa pun risiko ekonomi yang mungkin menimpa keluarga di masa depan.
Pertanyaan ini sudah dibahas semenjak dahulu kala, bahkan ketika sebagian dari kita belum lahir. Kesadaran para orang tua dulu untuk menabung dalam bentuk tanah, kebun, sawah, serta perhiasan emas menunjukkan bahwa tabungan pendidikan anak sudah dirasa penting sejak zaman dahulu.
Mempersiapkan dana untuk pendidikan anak itu perlu dirancang dengan sangat matang. Tanpa perencanaan yang tepat, orang tua mana yang tak cemas menghadapi kenaikan biaya yang jauh lebih cepat daripada kenaikan penghasilan?
Masa pensiun seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat dan menikmati hidup, bukan waktu untuk mencemaskan biaya harian. Mempersiapkan dana pensiun sedari dini memastikan Anda memiliki kemandirian finansial tanpa harus membebani keuangan anak cucu di masa depan.
Wealth & Retirement
Tingkatkan asetmu dengan GEN Wealth dari Generali Indonesia. Produk asuransi jiwa dwiguna yang memberikan perlindungan jiwa serta pengembalian Premi di akhir Masa Pertanggungan.
Selengkapnya →Pilihan masa pembayaran premi singkat mulai dari 2 tahun atau 3 tahun saja.
Potensi pengembalian premi yang maksimal hingga 147% di akhir masa pertanggungan.
Memberikan perlindungan jiwa (warisan) 100% Uang Pertanggungan bagi keluarga tercinta.
Tambahan santunan hingga Rp2 Miliar jika meninggal dunia akibat kecelakaan.
| NO | NOMINAL NABUNG | MASA BAYAR | MANFAAT UP JIWA | MANFAAT UP KECELAKAAN | MANFAAT AKHIR KONTRAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 50.000.000 | 5 TAHUN | SESUAI PROPOSAL | SESUAI PROPOSAL | Rp 337.500.000 |
| 2 | Rp 75.000.000 | 5 TAHUN | SESUAI PROPOSAL | SESUAI PROPOSAL | Rp 506.250.000 |
| 3 | Rp 100.000.000 | 5 TAHUN | SESUAI PROPOSAL | SESUAI PROPOSAL | Rp 675.000.000 |
| 4 | Rp 200.000.000 | 5 TAHUN | SESUAI PROPOSAL | SESUAI PROPOSAL | Rp 1.350.000.000 |
| 5 | Rp 300.000.000 | 5 TAHUN | SESUAI PROPOSAL | SESUAI PROPOSAL | Rp 2.025.000.000 |
| NO | NOMINAL NABUNG | MASA BAYAR | MANFAAT UP JIWA | MANFAAT UP KECELAKAAN | MANFAAT AKHIR KONTRAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD 5,000 | 5 TAHUN | SESUAI PROPOSAL | SESUAI PROPOSAL | USD 28,125.00 |
| 2 | USD 7,500 | 5 TAHUN | SESUAI PROPOSAL | SESUAI PROPOSAL | USD 42,187.50 |
| 3 | USD 10,000 | 5 TAHUN | SESUAI PROPOSAL | SESUAI PROPOSAL | USD 56,250.00 |
| 4 | USD 20,000 | 5 TAHUN | SESUAI PROPOSAL | SESUAI PROPOSAL | USD 112,500.00 |
| 5 | USD 30,000 | 5 TAHUN | SESUAI PROPOSAL | SESUAI PROPOSAL | USD 168,750.00 |
*Nilai manfaat akhir kontrak bersifat pasti jika premi dibayarkan lunas sesuai masa bayar 5 tahun.
Mempersiapkan masa tua atau tabungan jangka panjang kini lebih tenang. Cemerlang Prime memberikan kepastian dana kembali hingga 150% serta perlindungan jiwa 1 Miliar untuk kenyamanan keluarga Anda.
| USIA MASUK | PEMBAYARAN BULANAN | PEMBAYARAN TAHUNAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premi | Total Bayar | KEMBALI 150% | Premi | Total Bayar | KEMBALI 150% | |
| 0 - 20 | 850.000 | 102.000.000 | 153.000.000 | 9.350.000 | 93.500.000 | 140.250.000 |
| 21 - 25 | 1.080.000 | 129.600.000 | 194.400.000 | 11.880.000 | 118.800.000 | 178.200.000 |
| 26 - 30 | 1.230.000 | 147.600.000 | 221.400.000 | 13.530.000 | 135.300.000 | 202.950.000 |
| 31 - 35 | 1.830.000 | 219.600.000 | 329.400.000 | 20.130.000 | 201.300.000 | 301.950.000 |
| 36 - 40 | 2.190.000 | 262.800.000 | 394.200.000 | 24.090.000 | 240.900.000 | 361.350.000 |
| 41 - 45 | 2.940.000 | 352.800.000 | 529.200.000 | 32.340.000 | 323.400.000 | 485.100.000 |
| 46 - 50 | 3.850.000 | 462.000.000 | 693.000.000 | 42.350.000 | 423.500.000 | 635.250.000 |
| 51 - 55 | 4.440.000 | 532.800.000 | 799.200.000 | 48.840.000 | 488.400.000 | 732.600.000 |
| 56 - 60 | 5.920.000 | 710.400.000 | 1.065.600.000 | 65.120.000 | 651.200.000 | 976.800.000 |
| 61 - 65 | 7.670.000 | 920.400.000 | 1.380.600.000 | 84.370.000 | 843.700.000 | 1.265.550.000 |
*Data berdasarkan Tabel Premi Resmi Cemerlang Prime | No Klaim = Bonus 50% dari Total Premi.
*PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Diskusi profil risiko dan penentuan kebutuhan dana perlindungan keluarga.
Melihat simulasi jaminan saldo dan manfaat santunan secara tertulis.
Pengisian data diri dan riwayat kesehatan melalui sistem E-SPAJ digital.
Setoran premi pertama aman langsung melalui Virtual Account resmi Generali.
Penerbitan E-Policy dan aktivasi perlindungan asuransi Anda.
